Прайс-лист на Промышленный образец
Наименование работ | Стоимость работ фирмы, руб. | Госпошлина для заявителей, руб. . |
I. КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
1. Устная консультация в офисе Ай Пи Про: - до 30 минут - свыше 30 минут | БЕСПЛАТНО 3 000/час |
- - - |
2. Письменная консультация, например: составление плана мероприятий по регистрации ПО (в случае выявления образцов препятствующих регистрации) | 4 000/час | - - |
3. Проведение выездной консультации патентным поверенным (min 3 часа, вкл. дорогу) | 4 000/час | - - |
4. Проведение выездной консультации помощником патентного поверенного по ПО (min 3 часа, вкл. дорогу)
| 3 000/час | - - |
II. ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА + дополнительно за каждый вариант ПО свыше одного | ||
1. Проведение патентного поиска для определения соответствия одного художественно-технического решения условиям патентоспособности промышленного образца. |
|
|
от 14 рабочих дней | 10 000 +1 500 | - - |
2. Разработка промышленного образца | 60 000 | - - |
III. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА + за каждый вариант ПО, свыше одного | ||
1.Составление описания, перечня существенных признаков одного ПО
|
|
|
В течение 20 рабочих дней | 12 000 + 3 000 | - - |
2. Подача заявки в ПВ, ведение делопроизводства, получение решения Патентного ведомства |
4 000 |
|
- за один промышленный образец | 850 | |
- за каждый пункт перечня ПО, свыше одного | 100 | |
3. Проведение экспертизы заявки на промышленный образец по существу: | 4 000 | 1650 |
- за каждый ПО из образующих группу свыше 1 (целое или часть) | 1300 | |
- за каждый вариант ПО свыше 1 | 250 | |
4. Регистрация промышленного образца и получение патента
|
|
|
- в течении 4 месяцев с даты направления соответствующего решения | 5000 | 3250 |
- по истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения Срок исполнения – от 3 месяцев | 4 500 | 4875 |
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПО (при необходимости) | ||
1. Внесение в перечень существенных признаков промышленного образца пункта, отсутствующего в ранее предложенном заявителем и принятом к рассмотрению перечня существенных признаков, по истечении 2 месяцев с даты подачи |
3 000 |
|
- за каждый новый пункт перечня существенных признаков ПО, образующий группу (целое и часть) | 1700 | |
- за каждый новый пункт перечня существенных признаков ПО (варианты) | + 650 | |
2. Продление срока ответа на запрос экспертизы за каждый месяц продления: |
|
|
- до 6 месяцев с даты истечения срока | 3 000 | 200 |
- от 6 до 10 месяцев с даты истечения указанного срока | 400 | |
3. Подготовка, подача ответа на запрос экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного ПО требованиям законодательства (предварительный отказ) | 3 500/час | - - |
4. Восстановление пропущенного заявителем срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы |
|
|
- если ходатайство подано в течение 6 месяцев | 3 000 | 650 |
- если ходатайство подано по истечении 6 месяцев | 2600 | |
5. Поддержание в силе патента (контроль сроков оплаты, уведомление о размере пошлины, направление ходатайства) | 5 000 | В зависимости от года действия |
6. Продление срока действия исключительного права на ПО | 5 000 | 400 |
7. Восстановление действия патента | 5 000 | 2,5 размера пошлины за соответствующий год + пошлина за следующий год |
8. Получение дубликата патента | 5 000 | 1350 |
9. Внесение изменений в документы заявки в случае передачи права на получение патента на промышленный образец | 5 000 | 400 |
10. Внесение очевидных и технических ошибок, а также изменений касающихся сведений об авторе патентообладателе и об адресе для переписки, в выданный патент на ПО и в соответствующий Госреестр (за каждое исправление по 1-му патенту) | 5 000 | 2050 |
V. ДОГОВОРЫ | ||
1. Обсуждение и согласование пунктов лицензионного договора, договора коммерческой концессии, договора об отчуждении прав и иных договоров: - в офисе Ай Пи Про - с выездом (min 4 часа, вкл. дорогу) |
3 000/час 4 000/час |
|
2. Передача права по заявке на получение патента на промышленный образец | 5 000 | 400 |
3. Составление договора об отчуждении исключительных прав на патент на ИЗ, ПМ, ПО и его регистрация в Патентном ведомстве, переход исключительного права на изобретение к другому лицу без договора | 20 000 | 1650 |
- за каждый предусмотренный договором патент свыше одного | + 5 000 | + 850 |
4. Лицензионный (сублицензионный, договор залога) договор о предоставлении права на использование патента |
|
|
4.1. Составление проекта лицензионного договора (договора залога, договора на НОУ-ХАУ, договора на НИОКР) | 15 000 | - - |
4.2. Регистрация лицензионного договора в Патентном ведомстве (подача документов, ведение делопроизводства) | 15 000 | 1650 |
- за каждый предусмотренный договором патент свыше одного | + 5 000 | + 850 |
5. За регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, договор об отчуждении, расторжение лицензионного договора | 5 000 | 400 |
- за каждый патент, дополняющий предмет договора | + 850 | |
6. Составление проектов договоров между работодателем и авторами служебных ИЗ, ПМ, ПО, между заявителями/патентообладателями об использовании патента | 10 000 |
|
VI ЗАЩИТА ПРАВ | ||
1. Консультация и анализ ситуации при столкновении ПО, объёмных ТЗ и иных объектов интеллектуальной собственности: - устно (первые 30 мин. – бесплатно) - письменно (min 4 часа) | 3 000/час 5 000/час |
- -
|
2. Подготовка Возражения, письма-уведомления, письма-претензии, искового заявления в суд, заявления в МАП, подготовка к участию в судебном заседании, заседании МАПа | 3 000/час | В соответствии с действующим законодательством |
3. Участие в заседании Палаты по патентным спорам, заседании МАПа | 15 000/за одно заседание |
|
VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАТЕНОВАНИЕ промышленного образца | ||
1. Запрос заверенной копии заявки для испрашивания конвенционного приоритета | 5 000 | 550 |
- за подготовку, заверение и выдачу материалов из дела заявки | ||
2. Подача международной заявки с испрашиванием конвенционного приоритета (по заявке России) | 7 000 | В соответствии с действующим международным законодательством |
3. Продление срока подачи заявки с испрашиванием конвенционного приоритета | 3 000 | 400 |
4. Подача заявки в одной отдельной взятой стране без испрашивания конвенционного приоритета (по заявке России) |
| В соответствии с законодательством стран патентования |
- за один промышленный образец | 15 000 | |
- за группу ПО (за каждый вариант свыше одного) | + 3 000 | |
5. Перевод заявки на язык страны подачи международной заявки | В соответствии с тарифами патентных поверенных стран патентования | |
6. Продление срока ответа на запрос экспертизы за каждый месяц продления |
| В соответствии с законодательством стран патентования |
- до 6 месяцев с даты истечения срока | 5 000 | |
- от 6 месяцев с даты истечения срока | 7 000 | |
7. Ответ на запрос экспертизы, подготовка и пересылка материалов в страну патентования | 5 000 | В соответствии с законодательством стран патентования |
8. Получение решения о регистрации промышленного образца, подготовка необходимых документов, пересылка материалов в страну патентования | 5 000 | В соответствии с законодательством стран патентования |
9. Получение патента, пересылка его заявителю из страны патентования | 5 000 | В соответствии с законодательством стран патентования |
10. Поддержание в силе патента, взаимодействие с патентным поверенным | 7 000 | В соответствии с законодательством стран патентования взависимости от года действия |
11. Продление срока действия исключительного права на ПО | 5 000 | В соответствии с законодательством стран патентования |
12. Восстановление действия патента | 9 000 | В соответствии с законодательством стран патентования |
13. Получение дубликата патента | 5 000 | В соответствии с законодательством стран патентования |
14. Содействие по вопросам защиты объектов Интеллектуальной Собственности в стране выдачи патента (взаимосвязь с ПП, ведение переписки, подготовка материалов и т.п.) | 6000/час | В соответствии с законодательством стран патентования |
VIII. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
1. Услуги Фирмы по осуществлению валютного платежа | 5 000 (с 01.01.2010 г.) | - |
2. Перевод документов с русского/на русский язык (при необходимости) | 750 руб. – за 1800 знаков | - |
3. Пересылка документов | - | зависит от веса; почтовой компании; города/страны |
Работы, не указанные выше, оплачиваются по счету, согласованному с Заказчиком
|
Гос. пошлины НДС не облагаются.
Тарифы ФИПС указаны с учетом НДС.
Стоимость услуг Фирмы указана в рублях, без учета НДС.